
Prediligete l’acquisto di giovani talenti invece di qualche cariatide in cerca di gloria? Ecco la lista dei migliori giovani di Football Manager 2015 divisa per ruolo
Name | Età | Nazionalità | Club | |
---|---|---|---|---|
Simone Scuffet | 18 | Italia | Udinese | |
Odisseas Vlachodimos |
20 | Grecia | Stuttgart | |
Brice Samba | 20 | Francia | Olympique Lyonnais | |
Ruben Blanco | 19 | Spagna | Celta B | |
Ivan Provedel | 20 | Italia | Chievo | |
Paul Nardi | 20 | Francia | AS Monaco | |
Laurentiu Branescu | 20 | Romania | Lanciano | |
Kepa Arrizabalaga | 19 | Spagna | Athletic Bilbao | |
Predrag Rajkovic |
18 | Serbia | Red Star | |
Alex Meret | 17 | Italia | Udinese |
Name | Età | Nationality | Club | |
---|---|---|---|---|
Calum Chambers | 19 | Inghilterra | Arsenal | |
Wallace | 20 | Brasile | Chelsea | |
Sam Byram | 20 | Inghilterra | Leeds United | |
Javi Manquillo | 20 | Spagna | Atletico Madrid | |
Kenny Tete | 18 | Olanda | Ajax | |
Gabriel Corozo | 19 | Ecuador | Granada | |
Leonel di Placido | 20 | Argentina | All Boys | |
Matias Romero | 18 | Argentina | Boca Juniors | |
Jonjoe Kenny | 17 | Inghilterra | Everton | |
Antonio Marin | 18 | Spagna | Almeria |
Nome | Età | Nazionalità | Club | |
---|---|---|---|---|
John Stones | 20 | Inghilterra | Everton | |
Doria | 19 | Brasile | Olympique Marseille | |
Marquinhos | 20 | Brasile | Paris Saint Germain | |
Matthias Ginter | 20 | Germania | Borussia Dortmund | |
Kurt Zouma | 19 | Francia | Chelsea | |
Samuel Umtiti | 20 | Francia | Olympique Lyonnais | |
Tin Jedvaj | 18 | Croazia | Roma | |
Niklas Sule | 18 | Germania | Hoffenheim | |
Terence Kongolo | 20 | Olanda | Feyenoord | |
Alessio Romagnoli | 19 | Italia | Roma |
Nome | Età | Nazionalità | Club | |
---|---|---|---|---|
Luke Shaw | 19 | Inghilterra | Mauchester United | |
Andrew Robertson | 20 | Scozia | Hull City | |
Lucas Digne | 20 | Francia | Paris Saint Germain | |
Jose Luis Gaya | 19 | Spagna | Valencia | |
Baba Rahman | 20 | Ghana | Augsburg | |
Kostas Stafylidis |
20 | Grecia | Bayern Leverkusen | |
Arthur Masuaku | 20 | Francia | Olympiakos | |
Eduard Sobol | 19 | Ucraina | Metalurg Donetsk | |
Emerson Palmieri | 20 | Brasile | Palermo | |
Breno | 20 | Brasile | Gremio |
Nome | Età | Nazionalità | Club | |
---|---|---|---|---|
Junior Malanda | 19 | Belgio | Wolfsburg | |
Lucas Romero | 20 | Argentina | Velez | |
Sergi Samper | 19 | Spagna | Barcelona | |
Sergi Darder | 20 | Spagna | Malaga | |
Josip Radosevic | 20 | Croazia | Napoli | |
Levin Oztunali |
20 | Turchia | Bayern Leverkusen | |
Candido Lucas | 20 | Brasile | Atletico Mineiro | |
Danny Bakker | 19 | Olanda | ADO Den Haag | |
Nathan Ake | 19 | Olanda | Chelsea | |
Neves Ruben | 17 | Olanda | FC Porto |
Nome | Età | Nazionalità | Club | |
---|---|---|---|---|
Mateo Kovacic | 20 | Croazia | Internazionale | |
Emre Can | 20 | Germania | Liverpool | |
Will Hughes | 19 | Inghilterra | Derby | |
James Ward-Prowse | 19 | Inghilterra | Southampton | |
Nathaniel Chalobah | 19 | Inghilterra | Chelsea | |
Nick Powell | 20 | Inghilterra | Manchester United | |
Leon Goretzka | 19 | Germania | Schalke | |
Pierre-Emile Hojbjerg | 18 | Danimarca | Bayern Munchen | |
Youri Tielemans |
17 | Belgio | Anderlecht | |
Gianluca Gaudino | 17 | Germania | Bayern Munchen |
Nome | Età | Nazionalità | Club | |
---|---|---|---|---|
Raheem Sterling | 19 | Inghilterra | Liverpool | |
Alex Oxlade-Chamberlain | 20 | Inghilterra | Arsenal | |
Julian Draxler | 20 | Germania | Schalke | |
Lazar Markovic | 20 | Serbia | Liverpool | |
Nathan Redmond | 20 | Inghilterra | Norwich | |
Lucas Piazon | 20 | Brasile | Chelsea | |
Gerard Deulofeu | 20 | Spagna | Barcelon | |
Memphis Depay | 20 | Olanda | PSV Eindhoven | |
Bruma | 19 | Portogallo | Galatasaray | |
Adama Trarore | 18 | Spagna | Barcelona |
Nome | Età | Nazionalità | Club | |
---|---|---|---|---|
Adnan Januzaj | 19 | Belgio | Manchester United | |
Ross Barkley | 20 | Inghilterra | Everton | |
Suso | 20 | Spagna | Liverpool | |
Hakan Calhanoglu | 20 | Turchia | Bayern Leverkusen | |
Serge Gnabry | 19 | Germania | Arsenal | |
Maximilian Meyer | 18 | Germania | Schalke | |
Tonny Trindade de Vilhena | 19 | Olanda | Feyenoord | |
Angel Correa | 19 | Argentina | Atletico Madrid | |
Patrick Roberts | 17 | Inghilterra | Fulham | |
Lucas Evangelista | 19 | Brasile | Udinese |
Nome | Età | Nazionalità | Club | |
---|---|---|---|---|
Paco Alcacer | 20 | Spagna | Valencia | |
Aleksandar Mitrovic | 19 | Serbia | Anderlecht | |
Gabriel Barbosa | 17 | Brasile | Santos | |
Munir | 18 | Spagna | Barcelona | |
Domenico Berardi | 19 | Italia | Sassuolo | |
Timo Werner | 18 | Germania | Stuttgart | |
Harry Kane | 20 | Inghilterra | Tottenham | |
Divock Origi | 19 | Belgio | LOSC | |
Paulo Dybala | 20 | Argentina | Palermo | |
Anthony Martial | 18 | Francia | AS Monaco |