Domoulin ha provato ma si è ritirato dopo pochi Km a causa della caduta di ieri
Visualizzazione Stampabile
Domoulin ha provato ma si è ritirato dopo pochi Km a causa della caduta di ieri
Masnada e Conti concludono la fuga
Il primo vince e il secondo in maglia
Gruppo che ha lasciato fare ed è arrivato dopo quasin8 minuti
Classifica rivoluzionata
1 ITA CONTI Valerio 0’ 00”
2 ITA CARBONI Giovanni 01’ 41”
3 FRA PETERS Nans 02’ 09”
4 ESP ROJAS Jose' 02’ 12”
5 FRA MADOUAS Valentin 02’ 19”
6 POR ANTUNES Amaro 02’ 45”
7 ITA MASNADA Fausto 03’ 14”
8 BEL SERRY Pieter 03’ 25”
9 CRC AMADOR Andrey 03’ 27”
10 NED OOMEN Sam 04’ 57”
11 SLO ROGLIC Primoz 05’ 24”
12 ITA CONCI Nicola 05’ 49”
13 GBR YATES Simon Philip 05’ 59”
14 ITA NIBALI Vincenzo 06’ 03”
15 COL LOPEZ Miguel Angel 06’ 08”
16 ITA ULISSI Diego 06’ 08”
17 POL MAJKA Rafal 06’ 13”
18 NED MOLLEMA Bauke 06’ 19”
19 ITA CARUSO Damiano 06’ 20”
20 LUX JUNGELS Bob 06’ 26”
21 ITA FORMOLO Davide 06’ 30”
oggi arrivo per gente come Valverde e Di Luca
io mi gioco un Carapaz
https://images2.gazzettaobjects.it/m...v=201905170843
schiero
ULISSI
CUNEGO
ROGLIC
CHAVES
SANCHEZ LEON
fuga a 10 e vittoria di Bilbao davanti a Gallopin e Formolo
oggi cronometro che scompiglierà un pò le carte
https://static2.giroditalia.it/wp-co...no_alt_jpg.jpg
Crono vinta da Roglic
Ottimo Nibali che contiene i danni
Imbarcata per Yates
Con la fuga farlocca, ancora la generale è un melting pot.