la cronoprologo di oggi
![]()
da domani Giro d'Italia
la cronoprologo di oggi
![]()
Ultima modifica di ataris; 11-05-2019 alle 15:26
Roglic in rosa e si conferma già in gran forma
ottimo Nibali, discreto Domoulin
1 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 12’ 54” 0’ 00”
2 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 13’ 13” 0’ 19”
3 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 13’ 17” 0’ 23”
4 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 13’ 22” 0’ 28”
5 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 13’ 22” 0’ 28”
6 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 13’ 27” 0’ 33”
7 GBR GEOGHEGAN HART Tao TEAM INEOS 13’ 29” 0’ 35”
8 BEL DE PLUS Laurens TEAM JUMBO – VISMA 13’ 29” 0’ 35”
9 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 13’ 33” 0’ 39”
10 ITA CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 13’ 34” 0’ 40”
11 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel ASTANA PRO TEAM 13’ 36” 0’ 42”
12 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 13’ 39” 0’ 45”
13 LUX JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 13’ 40” 0’ 46”
14 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 13’ 41” 0’ 47”
15 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 13’ 41” 0’ 47”
16 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 13’ 41” 0’ 47”
17 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 13’ 44” 0’ 50”
18 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 13’ 44” 0’ 50”
19 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 13’ 47” 0’ 53”
20 BEL CAMPENAERTS Victor LOTTO SOUDAL 13’ 47” 0’ 53”
21 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 13’ 48” 0’ 54”
22 GBR KNOX James DECEUNINCK – QUICK-STEP 13’ 51” 0’ 57”
23 ESP NAVARRO GARCIA Daniel TEAM KATUSHA ALPECIN 13’ 52” 0’ 58”
24 AUS DURBRIDGE Luke MITCHELTON – SCOTT 13’ 52” 0’ 58”
25 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 13’ 53” 0’ 59”
26 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban MITCHELTON – SCOTT 13’ 54” 01’ 00”
27 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 13’ 55” 01’ 01”
28 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 13’ 55” 01’ 01”
29 ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ASTANA PRO TEAM 13’ 55” 01’ 01”
30 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 13’ 56” 01’ 02”
31 ITA GASPAROTTO Enrico TEAM DIMENSION DATA 13’ 58” 01’ 04”
32 DEN HONORÉ Mikkel Frølich DECEUNINCK – QUICK-STEP 13’ 58” 01’ 04”
33 USA BOOKWALTER Brent MITCHELTON – SCOTT 13’ 59” 01’ 05”
34 AUS HAMILTON Lucas MITCHELTON – SCOTT 13’ 59” 01’ 05”
35 NED VAN EMDEN Jos TEAM JUMBO – VISMA 14’ 00” 01’ 06”
36 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 14’ 01” 01’ 07”
37 ITA BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 14’ 03” 01’ 09”
38 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 14’ 06” 01’ 12”
39 AUS POWER Rob TEAM SUNWEB 14’ 07” 01’ 13”
40 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 14’ 07” 01’ 13”
41 SLO KOREN Kristijan BAHRAIN – MERIDA 14’ 07” 01’ 13”
42 IRL DUNBAR Edward TEAM INEOS 14’ 08” 01’ 14”
43 GBR DAVIES Scott TEAM DIMENSION DATA 14’ 08” 01’ 14”
44 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 14’ 10” 01’ 16”
45 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 14’ 10” 01’ 16”
46 NZL BAUER Jack MITCHELTON – SCOTT 14’ 11” 01’ 17”
47 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 14’ 11” 01’ 17”
48 NED TEN DAM Laurens CCC TEAM 14’ 12” 01’ 18”
49 SWE LUDVIGSSON Tobias GROUPAMA – FDJ 14’ 12” 01’ 18”
50 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 14’ 12” 01’ 18”
I nostri contatti ufficiali:
FMITA.it
Gruppo Steam
tappa di oggi
![]()
La fuga a 50 dall'arrivo la provano sicuro.
Risultato della tappa di oggi:
![]()
I nostri contatti ufficiali:
FMITA.it
Gruppo Steam
Tappa noiosissima, i commentatori sulla RAI non sanno più cosa inventarsi per passare il tempo....
Make Genoa great again!
Nel frattempo Moreno Moser ha annunciato il ritiro.
I nostri contatti ufficiali:
FMITA.it
Gruppo Steam
Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)