
Originariamente Scritto da
papclems
simon, ti voglio bene, ma AMauri
2000 Bellinzona 5 (1)
2000–2003 Parma 0 (0)
2001 → Napoli (loan) 6 (1)
2001–2002 → Piacenza (loan) 7 (1)
2002 → Empoli (loan) 0 (0)
2002–2003 → Messina (loan) 23 (4)
2003–2006 Chievo 90 (17)
2006–2008 Palermo 52 (23)
2008–2011 Juventus 71 (17)
2011 → Parma (loan) 11 (7)
2012 Fiorentina 13 (1)
2012–2014 Parma 57 (16)
2014- Torino 11 (1)
In una sola occasione è arrivato a sfiorare il 50% di presenze /goal, se avevamo necessità di uno così, tanto da naturalizzarlo stiamo in basso forte.
Su Ranocchia con me sfondi una porta aperta, non sarà manco male il ragazzo in mezzo a due difensori bravi, ma se ho due bravi, posso farne a meno tranquillamente
